数学科学学院2021年度获奖成果
    发布日期:2022-03-18  点击数:
    
数学科学学院2021年度获奖成果
 
  
   
    | 序号 | 获奖成果名称 | 颁奖单位 | 等级 | 时间 | 姓名 | 独立或第几署名 | 获奖类别(论文、著作、艺术创作、项目等) | 
   
    | 1 | “线上学习、线下训练”混合式教学——持续提高师范生教学能力的改革与实践 | 黑龙江省教育科学规划办 | 二等 | 202111 | 李唐海 | 第一作者 | 论文 | 
   
    | 2 | 工程教育专业认证背景下高等数学课程教学改革实践研究 | 黑龙江省教育科学规划办 | 三等 | 202111 | 乔兴 | 第一作者 | 论文 | 
   
    | 3 | "互联网+"背景下高校数学课堂创新性教学改革 | 黑龙江省教育科学规划办 | 三等 | 202111 | 沙元霞 | 第一作者 | 论文 | 
   
    | 4 | "互联网+"背景下高等数学课堂教学的研究与实践 | 大庆师范学院 | 二等 | 202110 | 乔兴 | 第一作者 | 项目 | 
   
    | 5 | 基于OBE理念下的“线上学习、线下训练”混合式教学模式,打造一流课程 | 大庆师范学院 | 一等 | 202110 | 李唐海 | 第一作者 | 项目 | 
   
    | 6 | 师范类专业认证背景下数学专业“校校互动”人才培养模式改革的研究与实践 | 大庆师范学院 | 二等 | 202110 | 张玲 | 第一作者 | 项目 | 
   
    | 7 | 黑龙江省大学数学创新竞赛 | 黑龙江省教育厅 | 单项奖 | 202106 | 沙元霞 | 独立 | 课程 | 
   
    | 8 | 黑龙江省高校预防艾滋病教育教学大赛 | 黑龙江省教育厅、黑龙江省卫生健康委员会 | 二等 | 202111 | 张鹭 | 独立 | 比赛 | 
   
    | 9 | 全省普通高等学校军事课建设理论研究成果 | 黑龙江省教育厅、黑龙江省军区战备建设局 | 一等 | 202011 | 张鹭 | 独立 | 论文 | 
   
    | 10 | 微课大赛 | 大庆师范学院 | 三等 | 202107 | 张国辉 | 独立 | 教学竞赛 | 
  
 
 
       统计时间截止2021年11月
 
        上一条:数学科学学院2021年度新获专利
        下一条:数学科学学院2020年度获奖成果